Tomt nummer | Tomteareal | Tomteforhold | Omkostninger | Tomtepris | Status |
---|---|---|---|---|---|
2 | 455 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 2 310 000 | Ledig |
3 | 435 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 2 385 000 | Ledig |
4 | 500 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 2 385 000 | Ledig |
5 | 435 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 2 385 000 | Ledig |
6 | 390 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 2 385 000 | Ledig |
7 | 470 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 2 285 000 | Ledig |
8 | 455 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 2 285 000 | Ledig |
9 | 460 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 2 285 000 | Ledig |
10 | 475 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 2 285 000 | Ledig |
11 | 440 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 2 360 000 | Ledig |
12 | 500 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 2 285 000 | Reservert |
13 | 510 m² | Flat | Ta kontakt | 2 260 000 | Ledig |
14 | 430 m² | Flat | Ta kontakt | 2 510 000 | Ledig |
15 | 470 m² | Flat | Ta kontakt | 2 460 000 | Ledig |
16 | 525 m² | Flat | Ta kontakt | 2 510 000 | Ledig |
17 | 410 m² | Flat | Ta kontakt | 2 510 000 | Ledig |
18 | 465 m² | Flat | Ta kontakt | 2 510 000 | Ledig |
19 | 460 m² | Flat | Ta kontakt | 2 510 000 | Solgt! |
20 | 475 m² | Flat | Ta kontakt | 2 510 000 | Ledig |
21 | 485 m² | Flat | Ta kontakt | 2 510 000 | Ledig |
22 | 505 m² | Flat | Ta kontakt | 2 510 000 | Ledig |
23 | 620 m² | Flat | Ta kontakt | 2 510 000 | Ledig |
24 | 460 m² | Flat | Ta kontakt | 2 510 000 | Ledig |
25 | 460 m² | Flat | Ta kontakt | 2 510 000 | Ledig |
26 | 475 m² | Flat | Ta kontakt | 2 210 000 | Ledig |
27 | 460 m² | Flat | Ta kontakt | 2 210 000 | Ledig |
30 | 340 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 1 425 000 | Ledig |
31 | 295 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 1 425 000 | Ledig |
32 | 295 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 1 425 000 | Ledig |
33 | 315 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 1 425 000 | Ledig |
34 | 320 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 1 425 000 | Ledig |
35 | 295 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 1 425 000 | Ledig |
36 | 295 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 1 425 000 | Ledig |
37 | 320 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 1 425 000 | Ledig |
38 | 380 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 1 425 000 | Ledig |
39 | 295 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 1 425 000 | Ledig |
40 | 285 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 1 425 000 | Ledig |
41 | 330 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 1 425 000 | Ledig |
42 | 535 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 2 410 000 | Ledig |
43 | 480 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 2 410 000 | Ledig |
44 | 430 m² | Tilbakefylt | Ta kontakt | 2 410 000 | Ledig |
45 | 450 m² | Flat | Ta kontakt | 2 410 000 | Ledig |
46 | 300 m² | Flat | Ta kontakt | 1 425 000 | Ledig |
47 | 270 m² | Flat | Ta kontakt | 1 425 000 | Ledig |
48 | 270 m² | Flat | Ta kontakt | 1 425 000 | Ledig |
49 | 300 m² | Flat | Ta kontakt | 1 475 000 | Ledig |
50 | 300 m² | Flat | Ta kontakt | 1 475 000 | Ledig |
51 | 290 m² | Flat | Ta kontakt | 1 475 000 | Ledig |
52 | 455 m² | Flat | Ta kontakt | 2 060 000 | Ledig |
53 | 300 m² | Flat | Ta kontakt | 1 475 000 | Ledig |
54 | 270 m² | Flat | Ta kontakt | 1 425 000 | Ledig |
55 | 270 m² | Flat | Ta kontakt | 1 425 000 | Ledig |
56 | 275 m² | Flat | Ta kontakt | 1 425 000 | Ledig |
57 | 380 m² | Flat | Ta kontakt | 1 475 000 | Ledig |
58 | 380 m² | Flat | Ta kontakt | 1 425 000 | Ledig |
59 | 380 m² | Flat | Ta kontakt | 1 425 000 | Ledig |
60 | 500 m² | Flat | Ta kontakt | 2 210 000 | Ledig |
61 | 500 m² | Flat | Ta kontakt | 2 160 000 | Ledig |
Kontakt våre boligkonsulenter:
Christopher Heimtun
Agnar Jordåen