Støle 4.1
I denne firemannsboligen tilbys leiligheter med innvendig bruksareal på 60 m². Boligen har to soverom, hvor hovedsoverommet er ekstra romslig og gir mulighet for en hyggelig arbeidsplass mot utsikten – perfekt for hjemmekontor eller rolige morgenstunder.
Planløsningen er smart og funksjonell, og boligen passer like godt for små familier og par som for deg som ønsker et ekstra rom til gjester eller hjemmekontor.
Denne firemannsboligen bygges på tomt 1C.
- Totalt bruksareal, (BRA): 65m².
- Soverom: 2
- Biloppstillingsplass i carport
- Ekstern sportsbod
- Balkong/markterrasse mot sjøen
Se ledige enheter og mer info i listen under:
| Boligtype | Soverom | Etasjer | BRA | Pris | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomt 1C Støle 4.1: Leilighet 1A | 2 | 1. etg. | 65 m² | Fra kr. 3 149 000 | Ledig |
| Tomt 1C Støle 4.1: Leilighet 1B | 2 | 1. etg. | 65 m² | Fra kr. 3 149 000 | Ledig |
| Tomt 1C Støle 4.1: Leilighet 2A | 2 | 2. etg. | 65 m² | Fra kr. 3 249 000 | Ledig |
| Tomt 1C Støle 4.1: Leilighet 2B | 2 | 2. etg. | 65 m² | Fra kr. 3 249 000 | Ledig |
Støle 4.0
Denne firemannsboligen består av fire like store leiligheter, hver med et innvendig bruksareal på 72 m². Leiligheten har tre soverom – perfekt for både familier og de som ønsker ekstra rom til hjemmekontor eller gjester.
Oppholdsrommet er lyst og romslig, med god plass til både sofagruppe og spiseplass, og skaper en trivelig ramme for hverdagsliv og hyggelige sammenkomster.
Støle 4.0 bygges på tomt 1A, 1B, 28 og 29.
- Totalt bruksareal, (BRA): 72m².
- Soverom: 3
- Biloppstillingsplass i carport
- Ekstern sportsbod
- Balkong/markterrasse mot sjøen
Se ledige enheter og mer info i listen under:
| Boligtype | Soverom | Etasjer | BRA | Pris | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomt 1A Støle 4.0 : Leilighet 1A | 3 | 1.etg. | 77 m² | Solgt | |
| Tomt 1A Støle 4.0 : Leilighet 1B | 3 | 1.etg. | 77 m² | Solgt | |
| Tomt 1A Støle 4.0 : Leilighet 2A | 3 | 2.etg. | 77 m² | Solgt | |
| Tomt 1A Støle 4.0 : Leilighet 2B | 3 | 2.etg. | 77 m² | Solgt |
| Boligtype | Soverom | Etasjer | BRA | Pris | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomt 1B Støle 4.0 : Leilighet 1A | 3 | 1.etg. | 77 m² | Solgt | |
| Tomt 1B Støle 4.0 : Leilighet 1B | 3 | 1.etg. | 77 m² | Solgt | |
| Tomt 1B Støle 4.0 : Leilighet 2A | 3 | 2.etg. | 77 m² | Solgt | |
| Tomt 1B Støle 4.0 : Leilighet 2B | 3 | 2.etg. | 77 m² | Solgt |
| Boligtype | Soverom | Etasjer | BRA | Pris | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomt 28 Støle 4.0 : Leilighet 1A | 3 | 1.etg. | 77 m² | Solgt | |
| Tomt 28 Støle 4.0 : Leilighet 1B | 3 | 1.etg. | 77 m² | Solgt | |
| Tomt 28 Støle 4.0 : Leilighet 2A | 3 | 2.etg. | 77 m² | Fra kr. 3 390 000,- | Ledig |
| Tomt 28 Støle 4.0 : Leilighet 2B | 3 | 2.etg. | 77 m² | Fra kr. 3 390 000,- | Ledig |
| Boligtype | Soverom | Etasjer | BRA | Pris | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomt 29 Støle 4.0 : Leilighet 1A | 3 | 1.etg. | 77 m² | Fra kr. 3 290 000,- | Ledig |
| Tomt 29 Støle 4.0 : Leilighet 1B | 3 | 1.etg. | 77 m² | Fra kr. 3 290 000,- | Ledig |
| Tomt 29 Støle 4.0 : Leilighet 2A | 3 | 2.etg. | 77 m² | Fra kr. 3 390 000,- | Ledig |
| Tomt 29 Støle 4.0 : Leilighet 2B | 3 | 2.etg. | 77 m² | Fra kr. 3 390 000,- | Ledig |
